商談中となりましたm(__)m
No.732 横林
- 価格
- 売地
|
所在地 | 栃木県那須塩原市横林 |
---|---|
交通 | JR東北本線 西那須野駅 徒歩9300m |
取引態様 | 仲介 | ||
---|---|---|---|
地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 474m² | 坪数 | 有効127坪 |
私道負担面積 | 54m² | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 22.7m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.6m |
周辺環境 | 那須野が原公園: 4.2㎞/ ファミリーマート: 6.0㎞/ 千本松牧場: 9.4km/ 西那須野塩原IC: 8.3km | ||
設備・条件 | 上水&下水なし。 |
||
物件番号 | 732 | ||
特記事項 | 建築可ですが、井戸掘削にて建築する場合、浄化槽は水源から30m以上離さなければならず、こちらの売地面積ではその距離を確保できません。そのため、水を必要としない小屋等が限界、遊び用地におすすめの安価設定となっております。 | ||
カテゴリ | 売地, 那須塩原市(旧塩原町), 横林 | タグ | 遊び用・訳あり |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せ先
塩那不動産管理株式会社
〒325-0054 栃木県那須塩原市新朝日4番5号
TEL: 0287-63-4811 FAX: 0287-64-3730
営業時間: 8:00 ~ 17:00 年中無休(但しお盆・正月を除きます)
宅建: 栃木県知事(14)第825号
測量: 国土交通大臣登録 第(3)-30645号
(社)不動産保証協会
(社)全国宅地建物取引業保証協会
お問合わせの際は「プライバシーポリシー」をお読みになり、ご同意の上お問い合わせください。当社は、お問合わせに対する回答やご要望頂いた資料提供などの為だけに、ご記入頂きましたお名前、ご住所などの個人情報を当社個人情報保護方針に従って利用いたします。尚、電話番号を入力する際、必ず連絡の取れる電話番号(自宅・携帯電話など)をご入力ください。